Διατροφικά στοιχεία
| Ποσότητα ανά 100 g | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3.113 kJ (744 kcal) |
| ΛΙΠΑΡΑ | 82 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 63 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0,7 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0,7 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 0,8 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0,2 g |
Το παραδοσιακό βούτυρο ΔΩΔΩΝΗ Πρόβειο, φτιαγμένο από 100% ελληνικό πρόβειο γάλα, είναι εδώ για να χαρίσει μοναδική γεύση και πλούσιο άρωμα στις συνταγές μας.
Το βρίσκουμε στα ψυγεία, σε συσκευασίες 250g και 500g.
| Ποσότητα ανά 100 g | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3.113 kJ (744 kcal) |
| ΛΙΠΑΡΑ | 82 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 63 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0,7 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0,7 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 0,8 g |
| ΑΛΑΤΙ | 0,2 g |
Παστεριωμένη πρόβεια κρέμα γαλακτος.