Διατροφικά στοιχεία
Ποσότητα ανά 100 g | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3.113 kJ (744 kcal) |
ΛΙΠΑΡΑ | 82 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 63 g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0,7 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0,7 g |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 0,8 g |
ΑΛΑΤΙ | 0,2 g |
Φτιαγμένο από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα και χωρίς συντηρητικά, το βούτυρο ΔΩΔΩΝΗ Αγελάδος, χαρίζει πλούσιο άρωμα και γεύση στις δημιουργίες μας και κάνει τη μαγειρική εμπειρία ακόμα καλύτερη.
Το ανακαλύπτουμε στα ψυγεία σε συσκευασίες 250g και 500g.
Ποσότητα ανά 100 g | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3.113 kJ (744 kcal) |
ΛΙΠΑΡΑ | 82 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 63 g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0,7 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0,7 g |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 0,8 g |
ΑΛΑΤΙ | 0,2 g |
Παστεριωμένη κρέμα γάλακτος.