Διατροφικά στοιχεία
Ποσότητα ανά 100 g | |
ΠΛΗΡΕΣ | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 289 kJ (69 kcal) |
ΛΙΠΑΡΑ | 3,9 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,4 g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,9 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,9 g |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,6 g |
ΑΛΑΤΙ* | 0,12 g |
*Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχομένου νατρίου |