Διατροφικά στοιχεία
Ποσότητα ανά 100 g | |
ΠΛΗΡΕΣ | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 190 kj / 45 kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 2 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 1,2 g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 2,5 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2,5 g |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 4,3 g |
ΑΛΑΤΙ* | 0,19 g |
*Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχομένου νατρίου |