Διατροφικά στοιχεία
Ποσότητα ανά 100 g | |
ΠΛΗΡΕΣ | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 231 kj / 55 kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 2 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 1,2 g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 5,8 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 5,8 g |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,5 g |
ΑΛΑΤΙ* | 0,19 g |
*Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχομένου νατρίου |