Διατροφικά στοιχεία
Ποσότητα ανά 100 g | ||
ΔΩΔΩΝΗ PLANTD ΛΕΥΚΟ | ΔΩΔΩΝΗ PLANTD ΚΙΤΡΙΝΟ | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1120kJ (270kcal) | 1197kJ (286kcal) |
ΛΙΠΑΡΑ | 22 g | 20 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 18 g | 17,6 g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 18 g | 21 g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0 g | |
ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | - | 0,5 g |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 0 g | 0 g |
ΑΛΑΤΙ | 2,20 g | 2,00 g |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ B2 (ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ) | - | 0,21 mg 15% της ΔΤΑ* |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 | 2 μg 80% της ΔΤΑ* | 2 μg 80% της ΔΤΑ* |
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (ΤΕΤΡΑΕΝΥΔΡΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΤΡΙΑΣΒΕΣΤΙΟ) | 120 mg 15% της ΔΤΑ* | 120 mg 15% της ΔΤΑ* |
*ΔΤΑ: Διατροφικές τιμές αναφοράς σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1169/2011.