Διατροφικά στοιχεία
| Ποσότητα ανά 100 g | |
| ΔΩΔΩΝΗ PLANTD ΛΕΥΚΟ | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1116kJ (269kcal) |
| ΛΙΠΑΡΑ | 22,0 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 19,2g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 15,5 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0 g |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0,1 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 2,1 g |
| ΑΛΑΤΙ | 2,54 g |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 | 2,50μg 100% της ΔΤΑ* |
*ΔΤΑ: Διατροφικές τιμές αναφοράς σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1169/2011.