Διατροφικά στοιχεία
| Ποσότητα ανά 100 g | ||
| ΧΑΛΛΟΥΜΙ | ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1.322 kJ (316 kcal) | 1.448 kJ (346 kcal) |
| ΛΙΠΑΡΑ | 24 g | 27 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 16 g | 17 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 2 g | 2,9 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2 g | 1,8 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 23 g | 22 g |
| ΑΛΑΤΙ | 3 g | 3 g |
Είναι ξεχωριστό, με αυθεντική κυπριακή ταυτότητα, πλέον Π.Ο.Π. και χαρακτηριστική αλμυρή γεύση. Φτιάχνεται στο εργοστάσιο της ΔΩΔΩΝΗ στη Λεμεσό, με κυπριακές μεθόδους παρασκευής και γνώμονα την υψηλή ποιότητα. Η νοστιμιά του, αναδεικνύεται εκπληκτικά στο τηγάνι, αλλά και στη σχάρα, αφήνοντας μία φρέσκια επίγευση δυόσμου. Το απολαμβάνουμε σαν σνακ, αλλά και σαν συνοδευτικό στα αγαπημένα μας πιάτα.
| Ποσότητα ανά 100 g | ||
| ΧΑΛΛΟΥΜΙ | ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1.322 kJ (316 kcal) | 1.448 kJ (346 kcal) |
| ΛΙΠΑΡΑ | 24 g | 27 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 16 g | 17 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 2 g | 2,9 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 2 g | 1,8 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 23 g | 22 g |
| ΑΛΑΤΙ | 3 g | 3 g |
Μείγμα από παστεριωμένο αγελαδινό, πρόβειο και γίδινογάλα, αλάτι, δυόσμο και πυτιά μη ζωικής.