Διατροφικά στοιχεία
| Ποσότητα ανά 100 g | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1.578 kJ (380 kcal) |
| ΛΙΠΑΡΑ | 30 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 21 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0,5 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0,5 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 27,0 g |
| ΑΛΑΤΙ | 2,50 g |
Είναι ελαφρώς γλυκιά, γευστική και με ημίσκληρη υφή. Είναι η απολαυστική πρόβεια γραβιέρα ΔΩΔΩΝΗ από παστεριωμένο πρόβειο και γιδινό γάλα που φτιάχνουμε με την παραδοσιακή ηπειρώτικη μέθοδο.
Ζητάμε την Πρόβεια γραβιέρα ΔΩΔΩΝΗ στον πάγκο κοπής των σούπερ μάρκετ.
| Ποσότητα ανά 100 g | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1.578 kJ (380 kcal) |
| ΛΙΠΑΡΑ | 30 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 21 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0,5 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0,5 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 27,0 g |
| ΑΛΑΤΙ | 2,50 g |
Παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα, αλάτι, πυτιά, καλλιέργεια.